Archivi, biblioteche, libri e musei. Attività e progetti di innovazione
16 dicembre 2014 a 31 dicembre 2014 – Più Libri Più Liberi Cresce la confidenza con la tecnologia nelle famiglie italiane, secondo un'indagine Doxa Kids presentata a Più Libri Più Liberi. Sul sito della Doxa si trova una sintesi della ricerca: http://www.dox… Organizzato da AIE / Doxa | Tipo: indagine, doxa, lettura, digitale, bambini, ragazzi, app, tablet, smartphone
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
© 2023 Creato da Maurizio Caminito.
Tecnologia