Archivi, biblioteche, libri e musei. Attività e progetti di innovazione
22 Giugno 2015 a 15 Settembre 2015 – Le coste della Gran Bretagna La British Library lancia per l’estate 2015 (dal 21 giugno al 21 settembre) il progetto di una mappa interattiva sui suoni di tutta la costa del Regno Unito. Per partecipare al progetto è sufficiente… Organizzato da British Library, la partecipazione del National Trust, del National Trust for Scotland e della casa produttrice audioBoom Ltd | Tipo: archivio sonoro, biblioteca, british library, suono, costa
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
© 2023 Creato da Maurizio Caminito.
Tecnologia